
|
CRUCE A NADO CON TRAJE NEOPRENO |
|
|
ASOCIACIÓN CRUCE A NADO DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR (ACNEG)
C/ NTRA SRA D ELA LUZ 19, 11380 TARIFA (CÁDIZ)
ESPAÑA (SPAIN)
| Id | NOMBRE | NACIONALIDAD | SEXO | DIA | TIEMPO | LUGAR | COMENTARIO/foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREU MATEU LAMAS | ESPAÑA | V | 07/10/1992 | 5:15 | CIRES |
![]() |
| 2 | CARLOS PEÑA | ESPAÑA | V | 26/09/1994 | 7:08 | LOMA |
![]() |
| 3 | SEBASTIAN LACSON | FILIPINAS | V | 06/10/1996 | 5:19 | CIRES | |
| 4 | GONZALO CEBALLO | ESPAÑA | V | 06/10/1996 | 5:19 | CIRES | |
| 5 | PEDRO VERNIS | ESPAÑA | V | 06/10/1996 | 5:19 | CIRES | |
| 6 | JAVIER ARTECHE PANERO | ESPAÑA | V | 16/08/1997 | 6:39 |
PUNTA BLANCA |
|
| 7 | JAVIER LOPEZ CHICHERI | ESPAÑA | V | 26/08/1997 | 5:36 |
PUNTA LEONA |
|
| 8 | JORDI LLEAL MASGRAU | ESPAÑA | V | 11/10/1997 | 5:15 | CIRES | |
| 9 | ANA VINYOLES MASSEGU | ESPAÑA | F | 11/10/1997 | 5:15 | CIRES | |
| 10 | PERE ESTATUET LLORENS | ESPAÑA | V | 31/03/1999 | 6:01 | PUNTA LEONA |
1º CRUCE |
| 11 | MATIAS SALAS RIUS | ESPAÑA | V | 06/07/1999 | 5:55 | CIRES |
1º CRUCE |
| 12 | DAVID MECA MEDINA | ESPAÑA | V | 16/12/1999 | 2:29 | CIRES |
mejor tiempo |
| 13 | SERGIO FERNANDEZ TOLOSA | ESPAÑA | V | 04/07/2000 | 4:50 | LANCHONES | |
| 14 | JORDI PINILLOS MARTINEZ | ESPAÑA | V | 04/07/2000 | 4:50 | LANCHONES | |
| 15 | GEMMA PEREZ GOMEZ | ESPAÑA | F | 04/07/2000 | 4:50 | LANCHONES | |
| 16 | PERE ESTATUET LLORENS | ESPAÑA | V | 25/08/2000 | 3:55 | CIRES |
2º CRUCE |
| 17 | JENNIFER N.FIGGE | U.S.A | F | 09/09/2002 | 5:30 | CIRES |
2º cruce |
| 18 | LUIS CARAVANTE FERNANDEZ | ESPAÑA | V | 20/09/2002 | 5:16 | CIRES | |
| 19 | DAVID BUENO SANZ | ESPAÑA | V | 20/09/2002 | 5:16 | CIRES | |
| 20 | JERONIMO ESNAL IZAGUIRRE | ESPAÑA | V | 26/07/2003 | 2:52 | CIRES | |
| 21 | JAIME VIGARAY ALEJANO | ESPAÑA | V | 19/08/2003 | 6:40 | PTA MARSA | |
| 22 | JOAN CARLES ESTANY VICEDO | ESPAÑA | V | 19/08/2003 | 6:51 | ISLA PEREJIL | |
| 23 | ROBERTO GARCIA RODRIGUEZ | ESPAÑA | V | 23/08/2003 | 3:23 | CIRES | |
| 24 | DOMINIC MARK THOMAS | U.K. | V | 05/09/2003 | 5:15 | CIRES | |
| 25 | LUIS E. AGUDO LARRINAGA | ESPAÑA | V | 22/06/2004 | 5:35 | CIRES | |
| 26 | JAIME VEGA DIAZ DEL RIGUERO | ESPAÑA | V | 26/07/2004 | 4:35 | PTA MARSA | |
| 27 | RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ | ESPAÑA | V | 08/10/2004 | 4:15 | PTA CIRES | |
| 28 | MIGUEL A. CABRERA SALAS | ESPAÑA | V | 08/10/2004 | 4:15 | PTA CIRES | |
| 29 | ANTONIO OSORIO PEREA | ESPAÑA | V | 08/10/2004 | 4:15 | PTA CIRES | |
| 30 | JOSE E. LEDESMA REYES | ESPAÑA | V | 08/10/2004 | 4:15 | PTA CIRES | |
| 31 | VICTOR M. LORENZO GARCÍA | ESPAÑA | V | 08/10/2004 | 4:15 | PTA CIRES | |
| 32 | JUAN A. LORENZO GUTIERREZ | ESPAÑA | V | 08/10/2004 | 4:15 | PTA CIRES | |
| 33 | ARANZAZU ARANEGA BENITEZ | ESPAÑA | F | 08/10/2004 | 4:15 | PTA CIRES | |
| 34 | ANGEL LUIS CUBAS MENDEZ | ESPAÑA | V | 05/07/2005 | 4:00 | PTA MARSA | |
| 35 | JAIME CABALLERO ECHEVERREIA | ESPAÑA | V | 02/08/2005 | 2:58 | PTA CIRES | |
| 36 | SONIA MAÑAS ALMELA | ESPAÑA | F | 08/09/2005 | 3:15 | PTA LEONA | LE FALTA UNA PIERNA |
| 37 | ENRIC VIÑALS BLASCO | ESPAÑA | V | 03/08/2006 | 3:45 | PTA AHMIAR | |
| 38 | JAVIER FERRE SEMPERE | ESPAÑA | V | 08/08/2006 | 05:37 | PTA LEONA | |
| 39 | MIGUEL DOMINGO PI | ESPAÑA | V | 08/08/2006 | 06:14 | PTA LEONA | |
| 40 | MIGUEL PEIDRO BERENGUER | ESPAÑA | V | 08/08/2006 | 06:33 | PTA BLANCA | |
| 41 | ANTONIO GIL BRAVO | ESPAÑA | V | 08/08/2006 | 06:33 | BLANCA POINT | |
| 42 | EDUARDO GUILLERMO RAVE | ARGENTINA | V | 13/08/2006 | 05:35 | ISLA PEREJIL | |
| 43 | MARIO ALBERTO SOSA | ARGENTINA | V | 13/08/2006 | 05:35 | ISLA PEREJIL | |
| 44 | LUCIANA FERREIRA MICKIEWICZ | ARGENTINA | V | 13/08/2006 | 05:35 | ISLA PEREJIL | |
| 45 | MANUEL DORADO DORADO | ESPAÑA | V | 17/09/2006 | 04:55 | PUNTA LEONA | |
| 46 | ALEJANDRO VIDALES GARCIA | ESPAÑA | V | 17/09/2006 | 05:02 | PUNTA LEONA | ESPALDA |
| 47 | FERNANDO DIAZ PIÑERO | ESPAÑA | V | 17/09/2006 | 05:13 | PUNTA LEONA | NADADOR LOCAL |
| 48 | ESPAÑA | V | 12/10/2006 | 03:19 | PUNTA MARSA | ||
| 49 | CARMELO BATISTA GONZALEZ | ESPAÑA | V | 12/10/2006 | 03:19 | PUNTA MARSA | |
| 50 | ESPAÑA | V | 12/10/2006 | 03:19 | PUNTA MARSA | ||
| 51 | ESPAÑA | V | 12/10/2006 | 03:19 | PUNTA MARSA | ||
| 52 | MIGUEL RAHOLA SALA | ESPAÑA | V | 12/10/2006 | 03:19 | PUNTA MARSA | |
| 53 | ALEJANDRO BEREA CASTEJON | ESPAÑA | V | 12/10/2006 | 03:19 | PUNTA MARSA | |
| 54 |
ALBERTO PÉREZ DÍAZ |
ESPAÑA |
V |
10/06/2007 | 04:12 |
PUNTA SAINAR |
|
| 55 | JOSE MARIA LOPEZ SANCHEZ | ESPAÑA | V | 04/07/2007 |
02:38 |
PUNTA CIRES | |
| 56 | FERNANDO DIAZ PIÑERO | ESPAÑA | V | 04/072007 | 02:38 | PUNTA CIRES | NADADOR LOCAL |
| 57 | ANTONIO GIL BRAVO | ESPAÑA | V | 04/07/2007 | 02:38 | PUNTA CIRES | NADADOR LOCAL |
| 58 | RAFAEL TENLLADO PEREA | ESPAÑA | V | 02/08/07 | 02:56 | PUNTA CIRES | |
| 59 | FERNANDO DIAZ PIÑERO | ESPAÑA | V | 02/08/2007 | 02:56 | PUNTA CIRES | LOCAL SWIMMER |
| 60 | ANTONIO GIL BRAVO | ESPAÑA | V | 02/08/2006 | 02:56 | PUNTA CIRES | LOCAL SWIMMER |
| 61 | JORGE JULIAN RAFOLS | ESPAÑA | V | 07/08/08 | 04:43 | PUNTA CIRES | |
| 62 | JOSE FARRE GANDUXE | ESPAÑA | V | 07/08/07 | 04:43 | PUNTA CIRES | |
| 63 | FEDERICO DI CARLO | ITALIA | V | 08/08/07 | 04:20 | PUNTA CIRES | |
| 64 | MASSIMILIANO MARIANETTI | ITALIA | V | 08/08/07 | 04:20 | PUNTA CIRES | |
| 65 | ENRICO MAZZI | ITALIA | V | 08/08/07 | 04:20 | PUNTA CIRES | |
| 66 | MAURO GIACONIA | ITALIA | V | 08/08/07 | 05:53 |
OLIVEROS (ESPAÑA) nadador que intentó el doble cruce |
|
| 67 | ANDREA ZANELLO | ITALIA | V | 11/08/07 | 04:27 | PUNTA CIRES | |
| 68 | STEFANINI TESEO | ITALIA | V | 11/08/07 | 04:27 | PUNTA CIRES | |
| 69 | APOLO ESPERANZA GARCIA | ESPAÑA | V | 19/08/07 | 05:39 | PUNTA CIRES | |
| 70 | RAMSÉS GAVIDIA CÁMARA | ESPAÑA | V | 19/08/07 | 05:39 | PUNTA CIRES | |
| 71 | DANIEL VIDAL FUSTER | ESPAÑA | V | 22/08/07 | 06:32 | PUNTA AHMIAR |
nadador sin brazos |
| 72 | GIULIO CULASSO | ITALIA | V | 30/08/07 | 03:28 | PUNTA LEONA | |
| 73 | ALBERTO CASONATO | ITALIA | V | 30/08/07 | 03:28 | PUNT ALEONA | |
| 74 | MARIA SELINA MORENO PASAGALI | ESPAÑA | F | 10/09/07 | 04:40 | PUNTA SAINAR | |
| 75 | ANTONIO GIL BRAVO | ESPAÑA | V | 10/09/07 | 04:40 | PUNTA SAINAR | |
| 75 | FRANCISCO SAMUEL VIDAL FERNANDEZ | ESPAÑA | V | 14/09/07 | 03:27 | PEREJIL ISLAND | |
| 76 | JORGE OLLERO PERAN | ESPAÑA | V | 22/09/07 | 05:11 | PTA ALMANSA | |
| 77 | JOSE MANUEL DELGADO OLMOS | ESPAÑA | V | 23/09/07 | 5:40 | ALCAZAR SEGER | |
| 78 | LUIS A. RODRÍGUEZ MOYA | ESPAÑA | V | 11/10/07 | 05:34 | FERDIOUA | |
| 80 | JAMES EDWARD CRACKNELL | U.K. | V | 07/03/08 | 04:38 | PUNTA AHMIAR |
![]() |
| 81 | DAVID EDWARD WILLIAMS | U.K. | V | 07/03/08 | 04:38 | PUNTA AHMIAR | |
| 82 | GREGROY PETER WHYTE | U.K. | V | 07/03/08 | 04:38 | PUNTA AHMIAR | |
| 83 | ALEJANDRO VELAZQUEZ RODRIGUEZ | ESPAÑA | V | 17/05/08 | 05:49 | PUNTA LEONA |
|
| 84 | FERNANDO LASO LARGO | ESPAÑA | V | 24/06/08 | 04:05 | PUNTA CIRES |
![]() |
| 85 | JAVIER MARINA GÓMEZ | ESPAÑA | V | 08/07/2008 | 06:37 | PUNTA MARSA |
![]() |
| 86 | DANIELE SPARPAGLIONI | ITALIA | V | 29/07/08 | 05:17 | PUNTA LEONA |
|
| 87 | HUGO L.R. DERYCKE | BELGICA | V | 30/07/08 | 04:24 | PUNTA CIRES |
|
| 88 | JOSE ANTONIO VIRGINIS | ARGENTINA | V | 31/07/08 | 04:09 | PUNTA CIRES |
|
| 89 | IVAN OBRTANEC | ESLOVAQUIA | V | 08/08/08 | 04:50 | ISLA PEREJIL |
![]() |
| 90 | JOSE MARIA LOPEZ SANCHEZ | ESPAÑA | V | 23/08/08 | 04:34 | PUNTA CIRES |
|
| 91 | FRANCISCO DUSMET MODINO | ESPAÑA | V | 23/08/08 | 04:34 | PUNTA CIRES | |
| 92 | RAFAEL GONZALEZ SARRIO | ESPAÑA | V | 24/08/08 | 05:18 | ISLA PEREJIL |
![]() |
| 93 | JOSE M. LOPEZ MARTINEZ | ESPAÑA | V | 30/08/08 | 04:45 | ISLA PEREJIL |
![]() |
| 94 | FABIO LO GRANDE | ITALIA | V | 04/09/08 | 03:40 | ISLA PEREJIL |
![]() |
| 95 | ROBERTO CAPRA | ITALIA | V | 07/09/08 | 04:46 | BENZU |
![]() |
| 96 | KUROSCH HOJABRI | ALEMANIA | V | 09/09/08 | 04:16 | PTA ALMANSA |
![]() |
| 97 | SEAN PATRICK CARVER | USA | V | 16/09/08 | 04:01 | PTA MARSA |
![]() |
| 98 |
CESAR AUGUSTO BARRIA DISCAPACITADO SIN UNA PIERNA |
PANAMA | V | 21/09/08 | 04:29 | PTA CIRES |
![]() |
| 99 | GIORA TAL | ISRAEL | V | 07/10/08 | 04:11 | MARSA |
![]() |
| 100 | SHAY SHMUEL YOSIF HEFETS | BULGARIA | V | 07/10/08 | 04:22 | MARSA |
![]() |
| 101 | MATTHEW HOLT BENNET | U.K. | V | 01/05/09 | 05:28 | PTA CIRES |
![]() |
| 102 | SALVATORE CIMMINO | ITALIA | V | 25/05/09 | 03:00 | PTA MARSA |
![]() NADADOR SIN UNA PIERNA |
| 103 | SERGIO QUESADA SANCHEZ | ESPAÑA | V | 15/06/09 | 05:09 | PTA SAINAR |
|
| 104 | CHRISTOPHER JOHN ANDREWS | U.K. | V | 15/06/09 | 06:26 | ISLA PEREJIL |
![]() |
| 105 | THOMAS EDWARD ANDREWS | U.K. | V | 15/06/09 | 06:26 | ISLA PEREJIL |
![]() |
| 106 | JAVIER DEL SAZ TOLEDANO | ESPAÑA | V | 27/06/09 | 03:41 | PTA MARSA |
|
| 107 | AGUSTIN PASCUAL DE RIQUELME TERRER | ESPAÑA | V | 09/07/09 | 04:12 | PTA CIRES |
![]() |
| 108 | JUAN JOSE SANCHEZ POZUELO | ESPAÑA | V | 09/07/09 | 04:41 | PTA MARSA |
![]() |
| 109 | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANDRÉS | ESPAÑA | V | 09/07/09 | 04:36 | PTA MARSA |
![]() |
| 110 | BELCAID JALI-MOUNIR | MARRUECOS | V | 10/07/09 | 03:48 | PTA MARSA |
![]() |
| 111 | BRIAN LYNN CARLTON | U.S.A. | V | 11/07/09 | 03:07 | PTA CIRES |
![]() |
| 112 | ANTONIO GIL BRAVO | ESPAÑA | V | 11/07/09 | 03:07 | PTA CIRES |
![]() |
| 113 | FERNANDO DIAZ PIÑERO | ESPAÑA | V | 11/07/09 | 03:07 | PTA CIRES |
![]() |
| 114 | JORGE HUGO QUINTANA LAVADO | ESPAÑA | V | 16/07/2009 | 03:25 | PTA CIRES |
![]() |
| 115 | IAN ASHBY TAPLIN | U.K. | V | 06/08/2009 | 03:45 | PTA CIRES |
![]() |
| 116 | ROBERT JOHN PARKINSON | U.K. | V | 06/08/09 | 03:45 | PTA CIRES |
![]() |
| 117 | PAOLA GALLINA | ITALIA | F | 01/09/09 | 06:06 | PTA JAAR |
|
| 118 | DINO BERNARDI | ITALIA | V | 01/09/09 | 06:16 | PTA JAAR |
|
| 119 | ROBERTO COGNONATO | ITALIA | V | 01/09/09 | 06:14 | PTA JAAR |
|
| 120 | DAVID G. MATTHEWS | U.S.A. | V | 19/09/09 | 04:46 | CALA MOCARRO |
![]() |
| 121 | JEAN CHARL CRAVEN | SUDAFRICA | V | 21/09/09 | 04:21 | PUNTA CIRES |
![]() |
| 122 | ULRICH TIMOTHY ZIEHL | SUDAFRICA | V | 21/09/09 | 04:20 | PUNTA CIRES |
![]() |
| 123 | JOSE LUIS ORTA PRIETO | ESPAÑA | V | 30/09/09 | 05:12 | PTA CIRES |
![]() |
| 124 | RICHARD JOHN HALTON | U.S.A. | V | 08/10/2009 | 03:40 | PTA ALMANSA |
![]() |
| 125 | ROBERT WILLIAM FORBES | V | 24/10/09 | 06:38 | PTA LEONA |
![]() |
|
|
INICIO |