
MEJORES MARCAS POR EDADES CON NEOPRENO
|
|
MENORES DE 20 AÑOS
|
PUESTO |
NOMBRE |
NACIONALIDAD |
DIA |
MARCA |
EDAD |
| 1 | MILENKA JAZMIN ROJAS RIVAL | CHILE | 12/09/2011 | 02:49 | 17 |
| 2 |
NICOLAS ALFESSI CALDERÓN |
CHILE | 08/09/2010 | 03:20 | 16 |
| 3 | ROBERTO GARCÍA RODRIGUEZ | ESPAÑA | 23/08/2003 | 03:23 | 16 |
| 4 | JORGE HUGO QUINTANA LAVADO | ESPAÑA | 16/07/2009 | 03:25 | 20 |
| 5 | DANIEL RUIZ VILCHES | ESPAÑA | 05/08/2010 | 04:21 | 18 |
| 6 | THOMAS EDWARD ANDREWS | UK | 15/06/2009 | 06:26 | 19 |
21 A 30 AÑOS
|
PUESTO |
NOMBRE |
NACIONALIDAD |
DIA |
MARCA |
EDAD |
| 1 |
DAVID MECA MEDINA |
ESPAÑA | 16/12/1999 | 02:29 | 25 |
| 2 | JAIME CABALLERO ECHEVARRIA | ESPAÑA | 02/08/2005 | 02:58 | 29 |
| 3 | MARY LOUISE STEPAN KIERNAN | U.S.A. | 21/06/2010 | 03:12 | 22 |
| 4 | SONIA MAÑAS ALMELA | ESPAÑA | 08/09/2005 | 03:15 | 24 |
| 5 | FRANCISCO SAMUEL VIDAL FERNANDEZ | ESPAÑA | 14/09/2007 | 03:27 | 25 |
| 6 | FRANCISCO FERNANDEZ CLIMENT | ESPAÑA | 03/08/2010 | 03:46 | 30 |
| 7 | MICHAEL TREPTE | ALEMANIA | 07/10/2011 | 03:50 | 30 |
| 8 | ALBERTO PEREZ DIAZ | ESPAÑA | 10/06/2007 | 04:12 | 26 |
| 9 | ANTONIO OSORIO PEREA | ESPAÑA | 08/10/2004 | 04:15 | 29 |
| 10 | EFRÉN FRANCES BELDA | ESPAÑA | 05/10/2010 | 04:21 | 22 |
31 A 40 AÑOS
|
PUESTO |
NOMBRE |
NACIONALIDAD |
DIA |
MARCA |
EDAD |
| 1 |
FERNANDO DÍAZ PIÑERO JOSÉ MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ |
ESPAÑA | 04/07/2007 | 02:38 |
36 39 |
| 2 | MARCO AURELIO DIAZ DOMINGUEZ | REP.DOMINICANA | 30/07/2010 | 02:41 | 35 |
| 3 | JERONIMO ESNAL EZAGUIRRE | ESPAÑA | 26/07/2003 | 02:52 | 33 |
| 4 | FERNANDO DÍAZ PIÑERO | ESPAÑA | 02/08/2007 | 02:56 | 36 |
| 5 | FERNANDO DÍAZ PIÑERO | ESPAÑA | 11/07/2009 | 03:07 | 38 |
| 6 | GUILLERMO VERDEJO BARROETA | ESPAÑA | 24/04/2011 | 03:17 | 32 |
| 7 | MIGUEL RAHOLA SALA | ESPAÑA | 12/10/2006 | 03:19 | 37 |
| 8 | KOVACS ZOLTAN | HUNGRIA | 13/08/2010 | 03:23 | 32 |
| 9 | ALBERTO CASONATO | ITALIA | 30/08/2007 | 03:28 | 39 |
| 10 | JAIME SOTER SEGARRA | ESPAÑA | 14/06/2011 | 03:28 | 38 |
41 A 50 AÑOS
|
PUESTO |
NOMBRE |
NACIONALIDAD |
DIA |
MARCA |
EDAD |
| 1 | ANTONIO GIL BRAVO | ESPAÑA | 04/07/2007 | 02:38 | 44 |
| 2 |
ANTONIO GIL BRAVO |
ESPAÑA | 02/08/2007 | 02:56 | 44 |
| 3 | RAFAEL TENLLADO PEREA | ITALIA | 25/05/2009 | 02:56 | 50 |
| 4 | SALVATORE CIMMINO | ESPAÑA | 11/08/2008 | 03:00 | 45 |
| 5 | BRIAN LYNN CARLTON | U.S.A. | 11/07/2009 | 03:07 | 49 |
| 6 | ANTONIO GIL BRAVO | ESPAÑA | 11/07/2009 | 03:07 | 46 |
| 6 | CARMELO BATISTA GONZALEZ | ESPAÑA | 12/10/2006 | 03:19 | 45 |
| 7 | JESUS DOMINGO SABINA SANTANA | ESPAÑA | 12/10/2006 | 03:19 | 47 |
| 8 | FRANCISCO DE PAULA FERRER FIGUERAS | ESPAÑA | 12/10/2006 | 03:19 | 48 |
| 9 | GIULIO CULASSO | ITALIA | 30/08/2007 | 03:28 | 44 |
| 10 | RICHARD JOHN HALTON | USA | 08/10/2009 | 03:40 | 41 |
| 11 | FABIO LO GRANDE | ITA | 04/09/2008 | 03:40 | 46 |
MAYORES DE 50 AÑOS
|
PUESTO |
NOMBRE |
NACIONALIDAD |
DIA |
MARCA |
EDAD |
| 1 |
ARANCHA ARANZAZU BENITEZ |
ESPAÑA | 02/09/2010 | 03:58 | 52 |
| 2 | FEDERICO DI CARLO | ITALIA | 08/09/2007 | 04:20 | 64 |
| 3 | JOSÉ MARIA BONAL MUÑIZ | ESPAÑA | 17/07/2010 | 04:26 | 53 |
| 4 | STEFANINI TESEO | ITALIA | 11/08/2007 | 04:27 | 52 |
| 5 | ANDREA ZANELLO | ITALIA | 11/08/2007 | 04:27 | 53 |
| 6 | JOSÉ FARRE GANDUXE | ESPAÑA | 07/08/2007 | 04:43 | 61 |
| 7 | OMAR ALFREDO PINEDA | ARGENTINA | 23/09/2011 | 04:59 | 59 |
| 8 | LUIS EUGENIO AGUDO LARRINAGA | ESPAÑA | 24/09/2004 | 05:35 | 55 |
| 9 | FRANCISCO JAVIER FERRE SEMPERE | ESPAÑA | 08/08/2006 | 05:37 | 55 |
| 10 | RICARDO BUSTAMANTE GONZÁLEZ | PERU | 29/07/2010 | 06:00 | 53 |
ASOCIACIÓN CRUCE A NADO DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR (ACNEG)
C/ Ntra. Sra. D ELA LUZ 19, 11380 TARIFA (CÁDIZ)
ESPAÑA (SPAIN)