
|
CRUCE A NADO REGLAMENTARIO |
|
IDA |
|
|
INICIO |
| Id | NOMBRE | SEXO | NACIONALIDAD | DIA | TIEMPO | LUGAR | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES GLEITZE | F | U.K. | 05/04/1928 | 12:50 | CRUCES |
|
| 2 | DANIEL CARPIO MACIOTTI | V | PERU | 22/07/1948 | 9:20 | CRUCES | 1er cruce |
| 3 | EDUARDO VILLANUEVA | V | ESPAÑA | 21/09/1948 | 12:13 | HORRO |
|
| 4 | JOSE A. CORTINAS | V | CUBA | 21/09/1949 | 10:45 | ALMANSA |
|
| 5 | ANTONIO ABERTONDO | V | ARGENTINA | 25/09/1950 | 7:42 | BERGANTÍ |
|
| 6 | JORGE SUGDEN | V | ARGENTINA | 29/10/1950 | 6:58 | BENZÚ |
|
| 7 | JULIO CISNERO PALACIOS | V | ESPAÑA | 07/09/1952 | 8:24 | CRUCES |
|
| 8 | FRANCISCO CALATAYUD | V | ESPAÑA | 30/09/1952 | 6:54 | CRUCES |
|
| 9 | FLORENCE CHADWICK | V | U.S.A. | 20/09/1953 | 5:06 | LANCHONES |
|
| 10 | BATISTA PEREIRA | V | PORTUGAL | 25/10/1953 | 5:04 | CIRES | 1er cruce |
| 11 | JAIME CORTAZAR CANO | V | ESPAÑA | 18/08/1955 | 8:24 | BERGANTÍ |
|
| 12 | SEGUNDO CASTELLO COLOME | V | ESPAÑA | 02/09/1955 | 4:58 | PLAYA BENITEZ |
|
| 13 | FELIPE SANCHEZ BABOT | V | ESPAÑA | 02/09/1955 | 5:34 | PLAYA BENITEZ |
|
| 14 | WIID ELISABETH JACOBA | F | SUDAFRICA | 23/06/1956 | 5:40 | ISLA PEREJIL |
|
| 15 | BATISTA PEREIRA | V | PORTUGAL | 22/09/1956 | 4:34 | BERGANTI | 2º cruce |
| 16 | LUIS ASENSI GALIANA | V | ESPAÑA | 22/09/1956 | 4:49 | BERGANTÍ |
|
| 17 | MONSERRAT TRESERRAS DOU | F | ESPAÑA | 12/09/1957 | 5:18 | SAINAR |
|
| 18 | JOSE VITOS NATAL | V | ESPAÑA | 09/10/1957 | 5:28 | GALERAS |
|
| 19 | AGUSTIN SANTIAGO ORTIZ PONCE | V | ESPAÑA | 27/09/1958 | 4:05 | CRUCES |
|
| 20 | DEMETRIO MARTIN ISIDRO | V | ESPAÑA | 27/09/1958 | 4:12 | CRUCES |
|
| 21 | RODOLFO RODRIGUEZ EGUIA | V | ESPAÑA | 22/07/1959 | 3:29 | CRUCES |
|
| 22 | JOSE GANCEDO CAMARGO | V | ESPAÑA | 19/09/1959 | 5:41 | PUNTA CALA |
|
| 23 | JACK McCLELLAND | V | U.K. | 20/09/1961 | 7:15 | PUNTA MARSA |
|
| 24 | MARY MARGARET REVEL | F | U.S.A. | 28/06/1962 | 7:13 | SAINAR |
|
| 25 | JOSE FREITAS | V | PORTUGAL | 17/09/1962 | 3:04 | SAINAR | |
| 26 | MIHIR SEN | V | INDIA | 24/08/1966 | 8:01 | CIRES |
|
| 27 | ABILIO A. DA COSTA | V | BRAZIL | 08/10/1966 | 5:52 | BERGANTI |
|
| 28 | JESUS GUTIERREZ BOSCAN | V | VENEZUELA | 13/10/1969 | 4:32 | CIRES |
|
| 29 | LUIS ASENSI GALIANA | V | ESPAÑA | 15/09/1970 | 6:07 | PEREJIL |
|
| 30 | ALFREDO CAMARERO GUZMAN | V | ARGENTINA | 17/06/1974 | 5:35 | GALERA |
|
| 31 | DANIEL CARPIO MACIOTTI | V | PERU | 29/07/1977 | 7:50 | CANTERAS | 2º cruce |
| 32 | ADOLFO HORACIO BARBICH | V | ARGENTINA | 03/08/1978 | 8:51 | BERGANTI |
|
| 33 | VICTOR CONTRERAS | V | CHILE | 30/08/1981 | 3:27 | ALMANSA | Apodado "Tiburón" |
| 34 | JORDI CERVERA | V | ESPAÑA | 30/08/1985 | 3:14 | ALMANSA |
|
| 35 | PAOLO PINTO | V | ITALIA | 22/09/1985 | 5:15 | ALMANSA | Intento de doble cruce |
| 36 | JOHN CHUEN SHIONG WANG | V | TAIWAN | 22/09/1986 | 7:58 | BENZÚ |
|
| 37 | DANIEL CARPIO MACIOTTI | V | PERÚ | 08/08/1987 | 7:34 | CRUCES | 3º cruce |
| 38 | TARANATH SHENOY | V | INDIA | 04/08/1988 | 5:45 | JADÚ | sordomudo |
| 39 | ARTI ARUN PRADHAN | V | INDIA | 29/08/1988 | 7:17 | JADÚ |
|
| 40 | MARIA LUISA CABAÑERO | F | ESPAÑA | 22/09/1988 | 3:58 | CIRES | 1º cruce |
| 41 | JESUS S. VALENCIA MENDOZA | V | MEXICO | 08/10/1988 | 5:59 | BENZÚ |
|
| 42 | AKHIL ASHOK DESAI | F | INDIA | 15/09/1989 | 4:55 | CIRES | Tenía 12 años |
| 43 | MARIA LUISA CABAÑERO | F | ESPAÑA | 30/09/1990 | 5:55 | ACEBUCHE | 2º cruce |
| 44 | MAURIZZIO COZZOLI | V | ITALIA | 07/10/1992 | 5:40 | CIRES |
|
| 45 | PADOUROVA BRINISLAVA | F | CHEQUIA | 24/09/1993 | 4:47 | SAINAR |
|
| 46 | ZAVADILOVA JANA | F | CHEQUIA | 24/09/1993 | 4:47 | SAINAR |
|
| 47 | RUPALI RAMDAS | F | INDIA | 16/10/1994 | 5:05 | LANCHONES |
|
| 48 | DAILZA DAMAS | F | BRAZIL | 21/08/1995 | 7:30 | CIRES |
|
| 49 | CHAVI MADAN | F | INDIA | 23/08/1995 | 5:10 | SAINAR |
Tenía 12 años |
| 50 | SHANTANA ROY | V | INDIA | 30/10/1995 | 5:35 | SAINAR |
|
| 51 | KAMAT VIKRAN | V | INDIA | 13/08/1996 | 5:52 | CIRES |
|
| 52 | GUNJAN S. PARULKAR | F | INDIA | 24/08/1996 | 5:07 | LANCHONES |
|
| 53 | RASHMI S.SANSARE | F | INDIA | 24/08/1996 | 5:07 | LANCHONES |
|
| 54 | KIERAN FITGERALD | V | IRLANDA | 12/08/1997 | 7:06 | CIRES |
|
| 55 | SALOMÓN JAULI DÁVILA | V | MEXICO | 30/06/1998 | 7:02 | ISLA PEREJIL |
|
| 56 | PATRICIO OSCAR DOTTAVIO | V | ARGENTINA | 13/08/1998 | 4:18 | CIRES | |
| 57 | SEPPO ERIK INGERVO | V | FINLANDIA | 05/08/1999 | 4:45 | CIRES |
cruce a braza |
| 58 | MAYUR J. MEHTA | V | INDIA | 21/09/1999 | 5:20 | ISLA PEREJIL |
|
| 59 | KEVIN MURPHY | V | U.K. | 25/04/2000 | 5:18 | CIRES |
|
| 60 | KAVERI A. THAKUR | F | INDIA | 19/07/2000 | 4:31 | LANCHONES | |
| 61 | HAAN RICHARD | V | CHEQUIA | 12/08/2000 | 5:35 | LANCHONES | Braza |
| 62 | MIHOLA PETR | V | CHEQUIA | 12/08/2000 | 5:35 | LANCHONES |
|
| 63 |
BALASAHEB
RAMCHANDRA GHADGE (policia de Bombay, API) |
V | INDIA | 13/08/2000 | 5:17 | CIRES | |
| 64 | VINOD RAMCHANDRA GHADGE | V | INDIA | 13/08/2000 | 5:17 | CIRES | |
| 65 | GANESH RAMCHANDRA GHADGE | V | INDIA | 13/08/2000 | 5:17 | CIRES | |
| 66 | NITIN VISHNU SHINDE | V | INDIA | 13/08/2000 | 5:17 | CIRES | |
| 67 | BULA CHOWDHURY CHAKRABORTY | F | INDIA | 18/08/2000 | 3:35 | PUNTA SAINAR | record femenino(ver foto) |
| 68 | SHUKLA BARAT | V | NORUEGA | 25/08/2000 | 3:55 | CIRES |
|
| 69 | MATIAS SALA RIU | V | ESPAÑA | 31/08/2000 | 4:48 | LANCHONES |
|
| 70 | RAJIV TRIVEDI | V | INDIA | 08/08/2001 | 5:28 | LANCHONES |
|
| 71 | BALASAHEB R. GHADGE | V | INDIA | 08/08/2001 | 5:28 | LANCHONES | 2º cruce |
| 72 | PAUL PERCY | V | NUEVA ZELANDA | 14/08/2001 | 4:07 | LANCHONES |
|
| 73 | CARLOS LLOREDA | V | ESPAÑA | 19/08/2001 | 5:04 | SAINAR |
|
| 74 | VINOD RAMCHANDRA GHADGE | V | INDIA | 26/08/2001 | 5:55 | LANCHONES | 2º cruce |
| 75 | BALASAHEB R. GHADGE | V | INDIA | 26/08/2001 | 5:55 | LANCHONES | 3º cruce |
| 76 | KADAM SATISH KRISHNA | V | INDIA | 26/08/2001 | 5:55 | LANCHONES |
|
| 77 | KADAM SNEHAL SATISH | V | INDIA | 26/08/2001 | 5:55 | LANCHONES |
|
| 78 | ANTONIO GIL BRAVO | V | ESPAÑA | 13/09/2001 | 4:12 | CIRES |
1º cruce |
| 79 | BARKHA K. KEDIA | F | INDIA | 14/09/2001 | 3:50 | CIRES |
![]()
|
| 80 | LUIS ALBERTO MARCECA | V | ARGENTINA | 18/09/2001 | 3:45 | PUNTA LOMA |
|
| 81 | MARIA ANGELES MATO | F | ARGENTINA | 20/09/2001 | 4:15 | CIRES |
|
| 82 | MASUDUR R. BAIDYA | V | INDIA | 25/09/2001 | 4:20 | ISLA PEREJIL | nadador sin piernas |
| 83 | DAVID BLANKE | V | U.S.A. | 02/06/2002 | 4:15 | SAINAR |
|
| 84 | JAMES ROBERT PITTAR | V | AUSTRALIA | 01/08/2002 | 4:51 | PUNTA CIRES | nadador ciego |
| 85 | KADAM SNEHAL SATISH | F | INDIA | 02/08/2002 | 6:10 | PEREJIL | 2º cruce |
| 86 | KADAM SATISH KRISHNA | V | INDIA | 02/08/2002 | 6:10 | PEREJIL | 2º cruce |
| 87 | VINOD RAMCHANDRA GHADGE | V | INDIA | 02/08/2002 | 6:10 | PEREJIL | 3º cruce |
| 88 | BALASAHED RAMCHANDRA GHADGE | V | INDIA | 02/08/2002 | 6:10 | PEREJIL | 4º cruce |
| 89 | NIKOLAIS PANTIS SOCRATIS | V | GRECIA | 16/08/2002 | 3:42 | PUNTA CIRES | |
| 90 | DAVID MARAÑON PEREZ | V | ESPAÑA | 30/08/2002 | 3:57 | PUNTA CIRES | |
| 91 | MARCELO LUIS SACOMORI | V | BRAZIL | 31/08/2002 | 4:45 | BENZÚ |
|
| 92 | FRANCESCO CACOPARDO | V | ITALIA | 03/09/2002 | 4:20 | PUNTA CIRES | |
| 93 | KAVERI AJIH THAKUR | F | INDIA | 25/09/2002 | 6:58 | PUNTA KALULI | |
| 94 | PIETER CHRISTIAN JONGENEEL ANDERICA | V | ESPAÑA | 14/10/2002 | 5:17 | PLAYA BENITEZ | |
| 95 | PAPARNAKIS ATHANASIOS GEORGIOS | V | GRECIA | 12/07/2003 | 3:43 | PUNTA CIRES | |
| 96 | JACK MICHAEL ROBERTSON | V | U.S.A. | 15/08/2003 | 5:45 | BENZÚ |
nadador parapléjico
|
| 97 | JAMSHID KHAJAVI | V | IRAN/USA | 15/08/2003 | 5:45 | BENZÚ |
1º cruce |
| 98 | SCOTT MATHEW LAUTMAN | V | U.S.A. | 03/09/2003 | 4:16 | PUNTA CIRES |
![]() |
| 99 | MARK ANDREW LAUTMAN | V | U.S.A. | 04/09/2003 | 5:35 | PUNTA CIRES |
|
| 100 | CHARLES WINNE VAN ZANDT | V | U.S.A. | 04/09/2003 | 5:35 | PUNTA CIRES |
|
| 101 | PINAKESH DAS | V | INDIA | 22/09/2003 | 4:48 | PUNTA CIRES |
|
| 102 | PERE ESTATUET LLORENS | V | ESPAÑA | 22/06/2004 | 5:24 | PUNTA CIRES |
|
| 103 | AMBER BELDEN RHETT | F | U.S.A. | 23/06/2004 | 4:48 | PUNTA CIRES |
|
| 104 | HEATHER NORT ROYER | F | U.S.A. | 23/06/2004 | 4:36 | PUNTA CIRES |